
Sommerschach 2015: Sieger IM Mikhail Zaitsev vor Detlev Wolter und Dr. Uwe Ganzer, Platz 4 Karl-Heinz Hüttemann Platz 5 Dr. Jens Hinkmann
Die zwei schnellen Remis in der letzten Runde an Tisch 1 Zaitsev – Schiefelbusch und Tisch 2 Hinkmann – Wolter waren für die Zuschauer nicht ganz so erfreulich, aber aus Sicht der Spieler nachvollziehbar.
IM Mikhail Zaitsev (8,0 Punkte) hatte bereits vor der Schlußrunde den Turniersieg sicher und Detlev Wolter (6,5) hielt Platz 2, ihre Gegner sicherten sich damit auch noch Preisgelder auf Platz 5 und 6 (beide 6,0).
Platz 3 ging an Dr. Uwe Ganzer, der die beste Buchholzwertung aller Preisträger vorweisen konnte, Platz 4 belegte Karl-Heinz Hüttemann, Platz 5 ging an Dr. Jens Hinkmann und Platz 6 an Dirk Schiefelbusch (alle 6,0). Die ersten 6 Plätze gewannen Preisgelder, zusätzlich gab es noch zwei Ratingpreise, den bis DWZ 1900 gewann Klaus Artz (5,5 – Platz 9) und den bis DWZ 1700 der vereins- und DWZ-lose Peter Shcherbakov (5,0 – Platz 14).
Das Turnier verlief ohne Proteste sehr harmonisch ab, alle Teilnehmer spendeten viel Loban die Veranstalter. Wir hoffen auch im kommenden Jahr auf ein so reichliche Teilnahme und ein so erfreulichen Turnierverlauf.
Noch ein paar Fotos…
Es folgt die Abschlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2492 | SG Bochum | RUS | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 51.0 | 45.50 | |
2. | Wolter,Detlev | 2288 | SG Höntrop | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.5 | 34.25 | ||
3. | Ganzer,Uwe,Dr. | 2096 | Dortmunder SV | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.5 | 31.00 | ||
4. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2249 | Dortmunder SV | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 51.0 | 31.00 | ||
5. | Hinkmann,Jens,Dr. | 2105 | Bochumer SV | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 29.25 | ||
6. | Schiefelbusch,Dirk | 2105 | SC Hansa Dortmu | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 29.00 | ||
7. | Quast,Marcel | 2210 | SC Gerthe – Wer | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 27.50 | ||
8. | Drzasga,Michael | 2016 | SG Höntrop | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 24.00 | ||
9. | Artz,Klaus | 1847 | SG Höntrop | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 22.75 | ||
10. | Hengelbrock,Joachim | 2301 | SG Bochum | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 52.0 | 27.00 | ||
11. | Krüger,Erich | 2184 | SF Katernberg | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.5 | 24.00 | ||
12. | Jedner,Volker | 1860 | SG Höntrop | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 18.50 | ||
13. | Funke,Eckhard | 1864 | SG Höntrop | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 19.50 | ||
14. | Shcherbakov,Peter | vereinslos | UKR | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | 14.50 | |||
15. | Klüting,Reiner | 2013 | SV Wattenscheid | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 43.5 | 19.00 | ||
16. | Nölle,Volker | 1640 | vereinslos | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 18.75 | ||
17. | Nebel,Uwe | 1999 | SG Drewer | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 16.00 | ||
18. | Wichtrup,Jan-Louis | 1772 | Dortmunder SV | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 13.50 | ||
19. | Berens,Thomas | 2027 | SC Gerthe – Wer | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 13.25 | ||
20. | Hoppe,Udo | 2062 | TuS Ende | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 17.00 | ||
21. | Fitz,Bernd | 1744 | SG Höntrop | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 14.25 | ||
22. | Kempken,Reinhold | 1550 | vereinslos | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 9.50 | ||
23. | Friedrich,Klaus-Dieter | 1745 | SF Neviges | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 43.5 | 13.75 | ||
24. | Böcher,Joachim | 1505 | SG Höntrop | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 11.00 | ||
25. | Emmerich,Dieter | SV Bochum 02 | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | 10.50 | |||
26. | Papadopoulos,Antonio | Bochumer SV | – | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 10.25 | |||
27. | Tolksdorf,Jürgen | vereinslos | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 9.25 | |||
28. | Vollersen,Olaf | 1592 | SG Höntrop | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.0 | 8.75 | ||
29. | Stein,Daniel | 1810 | SC an der Uni B | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.5 | 5.75 | ||
30. | Bock,Oswin | 1316 | SV Urmitz | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.5 | 5.50 | ||
31. | Kümmel,Hans-Jürgen | 1356 | SG Höntrop | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 33.5 | 7.00 | ||
32. | Bonk,Udo | vereinslos | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 34.5 | 4.25 |
Berichte und Fotos von Dr. Z
Ein schöner Bericht, aber der 4. Platz ging an Karl – Heinz Hüttemann! Gruß KHH
Gefällt mirGefällt mir