Der letzte Spieltag der Bochumer Stadtmeisterschaft war bis zur letzten Partie spannend.
Das lag nicht nur daran, dass der spätere Vize-Meister Ludger gegen Jürgen schwierig und wohl auch schlechter stand, bis er sich doch noch durchsetzen konnte. Die letzte Partie an Tisch 7 – Hans-Jürgen gegen Thomas, die Thomas gewann, entschied die Feinwertungen „oben“, da Matthias und Thomas gegen den Sieger gespielt hatten und so noch einen Schub in der Buchholz-Wertung erfuhren. Aus Höntroper Sicht wurde Ludger damit Vereinsmeister vor Michael.
Foto von Christin Pflieger
Ich ging zwar mit der besten Buchholz der Führenden in die letzte Runde, aber zu meinem Leidwesen war einer meiner Gegner bereits nach Runde 5 zurückgetreten und ein weiterer hatte die letzte Runde heuer abgesagt und jener hatte m.E. gute Chancen seine letzte Partie zu gewinnen, aber was soll man lamentieren, das perfekte System in Sachen Feinwertung gibt es nicht und ich hätte heute ja auch einfach gewinnen können…
So wurde das Turnier sogar erst durch die zweite Feinwertung entschieden, denn von den fünf punktgleichen auf den TOP-Plätzen hatten die ersten drei die gleiche Buchholzzahl. So entschied die Sonneborn-Berger-Wertung über den Sieg – Thomas Freisen war (sicherlich nicht unverdient) der Glücklichste. Thomas war immerhin der Einzige derer mit wenigstens 4,5 Punkten, der einen dieser Spieler besiegen konnte, alle anderen spielten „zaghaft“ Remis gegeneinander. Das brachte Thomas den entscheidenden „Kick“ in der Sonneborn-Berger Wertung.
Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Freisen,Thomas | 1996 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | |
2. | Oberbarnscheidt,Ludger | 2034 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | |
3. | Hahn,Matthias | 2073 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | |
4. | Drzasga,Michael | 1945 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | |
5. | Schmidt,Ralph | 1898 | 0 | ½ | ½ | ** | ||
6. | Niemann,Peter | 2074 | ½ | ½ | ½ | ** |
Somit war die Entscheidung von Thomas in seiner Partie gegen Matthias dann doch korrekt, denn er hatte Matthias in der Eröffnung stark unter Druck gesetzt und hatte, wie ich vermutete, gute Siegchancen. Aber er bot Remis, was Matthias kaum ablehnen konnte und somit gab es dann doch ein schnelles Remis an Tisch 1. Die Partie zwischen Michael und Peter an Tisch 2 dauerte ein wenig länger. Ich hatte schon das Remisgebot von Peter abgelehnt, aber nach wenigen weiteren Zügen hatten wir doch eine symmetrische Stellung und Peters eingeklemmter Läufer war wieder befreit. So nahm ich lieber „den Spatz in der Hand“ – das sichere DWZ-Plus.
Klaus spielte eigentlich ein gutes Königsgambit gegen Ralph (entschuldige Klaus, ich muss meine ersten Zeilen korrigieren). Aber nach einem üblem Patzer im 14. Zug verlor er nicht nur einen Bauern, sondern auch in der Computer-Analyse von +1 auf fast -2 und diesen Vorteil ließ sich Ralph nicht mehr nehmen. Durch seinen Sieg schloss Ralph zu den drei Führenden Thomas, Matthias und Michael auf. Als dann am Ende auch Ludger gewann, waren nach den sieben Runden fünf Spieler punktgleich vorn.
Erwähnen möchte ich noch, dass Hans-Jürgen Kümmel die letzte Runde durch kleine Frikadellen und Brötchen für alle „aufpeppte“. Eine prima Sache, dank Dir Hans-Jürgen.
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Pkte | – | TNr | Teilnehmer | Pkte | Erg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Freisen,Thomas | (4½) | – | 2. | Hahn,Matthias | (4½) | ½-½ | |||||
2 | 5. | Drzasga,Michael | (4½) | – | 1. | Niemann,Peter | (4) | ½-½ | |||||
3 | 3. | Oberbarnscheidt, | (4) | – | 12. | Tolksdorf,Jürgen | (3½) | 1 – 0 | |||||
4 | 10. | Hoffmann,Klaus | (3½) | – | 7. | Schmidt,Ralph | (4) | 0 – 1 | |||||
5 | 13. | Hoffmann,Gary | (3) | – | 8. | Barth,Hans-Joach | (3) | 0 – 1 | |||||
6 | 9. | Boxberg,Marc | (3) | – | 15. | Böcher,Joachim | (3) | 1 – 0 | |||||
7 | 20. | Kümmel,Hans-Jürgen | (2½) | – | 11. | Gausmann,Thomas | (3) | 0 – 1 | |||||
8 | 17. | Fuchs,Klaus | (2½) | – | 16. | Hauser,Bernd | (2½) | + – – | |||||
9 | 21. | Schneider,Helmut | (1½) | – | 19. | Bock,Oswin | (2) | 1 – 0 | |||||
10 | 18. | Lackner,Andreas | (1) | – | 22. | Schmidt,Rolf-Günther | (1) | 1 – 0 |
Endstand
Vorab möchte ich die Preisträger erwähnen:
- Thomas Freisen
- Ludger Oberbarnscheidt
- Matthias Hahn
Die Ratingpreise – Bester unter DWZ:
1900: Ralph Schmidt
1700: Marc Boxberg
1400: Hans-Jürgen Kümmel
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Buch | SoB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freisen,Thomas | 1996 | 15w1 | 8s½ | 12w1 | 6s½ | 5w1 | 4s½ | 3w½ | 5.0 | 30.0 | 21.00 | |
2. | Oberbarnscheidt,Ludger | 2034 | 13s1 | 9/+ | 4w½ | 5s½ | 3w½ | 6s½ | 10w1 | 5.0 | 30.0 | 20.50 | |
3. | Hahn,Matthias | 2073 | 14w1 | 5s½ | 8w1 | 4s½ | 2s½ | 10w1 | 1s½ | 5.0 | 30.0 | 20.25 | |
4. | Drzasga,Michael | 1945 | 18s1 | 11w1 | 2s½ | 3w½ | 13s1 | 1w½ | 6w½ | 5.0 | 29.0 | 19.75 | |
5. | Schmidt,Ralph | 1898 | 19s1 | 3w½ | 10s1 | 2w½ | 1s0 | 7w1 | 11s1 | 5.0 | 27.5 | 17.75 | |
6. | Niemann,Peter | 2074 | 10s0 | 22/+ | 21w1 | 1w½ | 11s1 | 2w½ | 4s½ | 4.5 | 25.0 | 14.25 | |
7. | Boxberg,Marc | 1668 | 16s½ | 10w½ | 13s0 | 19/+ | 9w1 | 5s0 | 15w1 | 4.0 | 25.5 | 13.75 | |
8. | Gausmann,Thomas | 1621 | 21s1 | 1w½ | 3s0 | 13w0 | 17s1 | 14w½ | 16s1 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | |
9. | Barth,Hans-Joachim | 1693 | 20w1 | 2/- | 11s0 | 16w1 | 7s0 | 17w1 | 14s1 | 4.0 | 20.0 | 8.50 | |
10. | Tolksdorf,Jürgen | 1604 | 6w1 | 7s½ | 5w0 | 12s1 | 14w1 | 3s0 | 2s0 | 3.5 | 28.0 | 11.75 | |
11. | Hoffmann,Klaus | 1623 | 17w1 | 4s0 | 9w1 | 14s½ | 6w0 | 18s1 | 5w0 | 3.5 | 26.5 | 11.00 | |
12. | Fuchs,Klaus | 1402 | 22s½ | 16w1 | 1s0 | 10w0 | 15s0 | 19w1 | 18/+ | 3.5 | 23.0 | 8.75 | |
13. | Zimmer,Javier Miguel | 1551 | 2w0 | 20s1 | 7w1 | 8s1 | 4w0 | 15/- | 3.0 | 27.0 | 9.00 | ||
14. | Hoffmann,Gary | 1580 | 3s0 | 19w1 | 18s1 | 11w½ | 10s0 | 8s½ | 9w0 | 3.0 | 26.0 | 9.25 | |
15. | Böcher,Joachim | 1481 | 1s0 | 21/- | 20w1 | 21s1 | 12w1 | 13/- | 7s0 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | |
16. | Kümmel,Hans-Jürgen | 1286 | 7w½ | 12s0 | 17w1 | 9s0 | 18s0 | 21/+ | 8w0 | 2.5 | 22.0 | 5.75 | |
17. | Schneider,Helmut | 1023 | 11s0 | 18w½ | 16s0 | + | 8w0 | 9s0 | 20w1 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | |
18. | Hauser,Bernd | 1416 | 4w0 | 17s½ | 14w0 | 20s1 | 16w1 | 11w0 | 12/- | 2.5 | 20.5 | 4.50 | |
19. | Lackner,Andreas | 1346 | 5w0 | 14s0 | + | 7/- | 12s0 | 21w1 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | ||
20. | Bock,Oswin | 1295 | 9s0 | 13w0 | 15s0 | 18w0 | 21w1 | + | 17s0 | 2.0 | 20.0 | 2.50 | |
21. | Schmidt,Rolf-Günther | 942 | 8w0 | 15/+ | 6s0 | 15w0 | 20s0 | 16/- | 19s0 | 1.0 | 21.0 | 2.50 | |
22. | Kükenbrink,Christian | 1910 | 12w½ | 6/- | 0.5 | 19.5 | 1.50 |
Kreuz
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pkte | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freisen,Thomas | 1996 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | ||||||||||||||
2. | Oberbarnscheidt,L | 2034 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | ||||||||||||||
3. | Hahn,Matthias | 2073 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | ||||||||||||||
4. | Drzasga,Michael | 1945 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 29.0 | ||||||||||||||
5. | Schmidt,Ralph | 1898 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.5 | ||||||||||||||
6. | Niemann,Peter | 2074 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | + | 4.5 | 25.0 | ||||||||||||||
7. | Boxberg,Marc | 1668 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | + | 4.0 | 25.5 | ||||||||||||||
8. | Gausmann,Thomas | 1621 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.0 | ||||||||||||||
9. | Barth,Hans-Joachi | 1693 | – | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 20.0 | ||||||||||||||
10. | Tolksdorf,Jürgen | 1604 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 28.0 | ||||||||||||||
11. | Hoffmann,Klaus | 1623 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | ||||||||||||||
12. | Fuchs,Klaus | 1402 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | + | 1 | ½ | 3.5 | 23.0 | ||||||||||||||
13. | Zimmer,Javier Mig | 1551 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | – | 1 | 3.0 | 27.0 | |||||||||||||||
14. | Hoffmann,Gary | 1580 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 26.0 | ||||||||||||||
15. | Böcher,Joachim | 1481 | 0 | 0 | 1 | – | ** | 1 | -1 | 3.0 | 22.0 | |||||||||||||||
16. | Kümmel,Hans-Jürge | 1286 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | + | 2.5 | 22.0 | ||||||||||||||
17. | Schneider,Helmut | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 20.5 | |||||||||||||||
18. | Hauser,Bernd | 1416 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 20.5 | ||||||||||||||
19. | Lackner,Andreas | 1346 | 0 | – | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 20.5 | ||||||||||||||||
20. | Bock,Oswin | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 20.0 | |||||||||||||||
21. | Schmidt,Rolf-Günt | 942 | 0 | 0 | +0 | – | 0 | 0 | ** | 1.0 | 21.0 | |||||||||||||||
22. | Kükenbrink,Christ | 1910 | – | ½ | ** | 0.5 | 19.5 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung – TOP-Performer sind:
- Jürgen Tolksdorf und Javier Miguel Zimmer erobern je 40 DWZ
- Helmut Schneider gewinnt 37 DWZ-Punkte hinzu
- Klaus Fuchs erreicht 18 DWZ-Punkte Zuwachs
- Michael Drzasga schafft noch 17 DWZ-Punkte plus
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niemann,Peter | 2074 | 1691 | 3.5 | 4.73 | 6 | 30 | / | 15 | 1748 | 2047 | -27 | |||
2. | Hahn,Matthias | 2073 | 1811 | 5.0 | 5.41 | 7 | 30 | / | 15 | 1969 | 2065 | -8 | |||
3. | Oberbarnscheidt,L | 2034 | 1858 | 4.0 | 4.07 | 6 | 30 | / | 15 | 1983 | 2033 | -1 | |||
4. | Freisen,Thomas | 1996 | 1785 | 5.0 | 4.83 | 7 | 30 | / | 15 | 1943 | 1999 | 3 | |||
5. | Drzasga,Michael | 1945 | 1824 | 5.0 | 4.23 | 7 | 29 | / | 15 | 1982 | 1962 | 17 | |||
6. | Kükenbrink,Christian | * | 1910 | 1402 | 0.5 | 0.96 | 1 | 28 | / | 15 | 1898 | -12 | |||
7. | Schmidt,Ralph | 1898 | 1763 | 5.0 | 4.40 | 7 | 28 | / | 15 | 1921 | 1911 | 13 | |||
8. | Barth,Hans-Joachi | 1693 | 1413 | 4.0 | 4.61 | 6 | 23 | / | 15 | 1538 | 1677 | -16 | |||
9. | Boxberg,Marc | 1668 | 1586 | 3.0 | 3.58 | 6 | 23 | / | 15 | 1586 | 1653 | -15 | |||
10. | Hoffmann,Klaus | 1623 | 1661 | 3.5 | 3.07 | 7 | 22 | / | 15 | 1661 | 1634 | 11 | |||
11. | Gausmann,Thomas | 1621 | 1493 | 4.0 | 4.16 | 7 | 22 | / | 15 | 1543 | 1617 | -4 | |||
12. | Tolksdorf,Jürgen | 1604 | 1818 | 3.5 | 2.02 | 7 | 22 | / | 15 | 1818 | 1644 | 40 | |||
13. | Hoffmann,Gary | 1580 | 1625 | 3.0 | 3.25 | 7 | 21 | / | 15 | 1575 | 1573 | -7 | |||
14. | Zimmer,Javier Miguel | * | 1551 | 1713 | 3.0 | 1.68 | 5 | 21 | / | 15 | 1785 | 1591 | 40 | ||
15. | Böcher,Joachim | 1481 | 1461 | 3.0 | 2.62 | 5 | 20 | / | 15 | 1533 | 1493 | 12 | |||
16. | Hauser,Bernd | 1416 | 1459 | 2.5 | 2.80 | 6 | 19 | / | 15 | 1402 | 1407 | -9 | |||
17. | Fuchs,Klaus | 1402 | 1604 | 2.5 | 1.93 | 6 | 19 | / | 15 | 1547 | 1420 | 18 | |||
18. | Lackner,Andreas | 1346 | 1456 | 1.0 | 1.58 | 4 | 18 | / | 15 | 1263 | 1325 | -21 | |||
19. | Bock,Oswin | 1295 | 1351 | 1.0 | 2.59 | 6 | 19 | / | 15 | 1078 | 1245 | -50 | |||
20. | Kümmel,Hans-Jürgen | 1286 | 1471 | 1.5 | 1.77 | 6 | 19 | / | 15 | 1278 | 1278 | -8 | |||
21. | Schneider,Helmut | 1023 | 1489 | 1.5 | 0.48 | 6 | 16 | / | 15 | 1296 | 1060 | 37 | |||
22. | Schmidt,Rolf-Günt | 942 | 1563 | 0.0 | 0.23 | 5 | 27 | / | 15 | 886 | 937 | -5 |