40. Sommerschach Sieger IM Mikhail Zaitsev


Erneut gewann IM Mikhail Zaitsev unser 40. Sommerschachturnier. Er siegte mit 1,5 Punkte Vorsprung und blieb als einziger Spieler ohne Niederlage.

Um Platz 2 wurde es in letzter Runde spannend. Punktgleich lagen IM Tobias Jugelt und Joachim Hengelbrock gleichauf. Joachim Hengelbrock machte in letzter Runde schnell Remis, seine Überraschung über zweimal Schwarz hintereinander konnte er nicht abschütteln. Als auch IM Tobias Jugelt Remis spielte, lag er knapp vorn. Nach und nach trafen die Partie-Ergebnisse ein, und immer wurde direkt für alle angezeigt, wie sich die neuen Ergebnisse auf die Buchholz aller auswirkt. Lange blieb IM Tobias Jugelt auf Platz 2. Erst als alle Ergebnisse eintragen waren eroberte Joachim Hengelbrock Platz 2, IM Tobias Jugelt blieb Platz 3.

Auf den Plätzen 4 bis 7 mit 6,0 Punkten folgten:
Hans Lotzien, Uwe Pewny, Dr. Jens Hinkmann und (damit bester Höntroper) Ludger Oberbarnscheidt

Die beste Buchholz aller Spieler erreichte Detlev Wolter (Bochumer SV), aber mit fünf Remis Partien, alle am zweiten Tag erspielt, reichte es „nur“ zu Platz 8, obschon vier Partien davon sehr umfochten waren und teils bis in die letzten Sekunden gingen.

Am 1. Tag hielt noch Thomas Bausch (Pulheimer SC) mit 3,5/4 Platz 3, aber am Finaltag gelangen ihm nur 1,5/5 und so kam er erst auf Platz 12 ins Ziel.

Eine Besonderheit war, dass Dr. Holger Wiemers nur an Tag 1 dabei sein konnte und für ihn am Finaltag Hans-Joachim Barth weiterspielen würde. Dieser Regelung hatten vor Beginn des Turnieres alle Spieler zugestimmt.

Die Preise gingen an
1. IM Mikhail Zaitsev  (Bochumer SV)
2. Joachim Hengelbrock (SG Bochum 31)
3. IM Tobias Jugelt    (SK Bremen-Nord)
4. Hans Lotzien        (Godesberger SK)
5. Uwe Pewny           (Bochumer SV)
6. Dr. Jens Hinkmann   (Bochumer SV)

Die DWZ-Ratingpreise gingen an:
bis DWZ 1900: Gregor Ring  (vereinslos)        5,0 Punkte Platz 17
bis DWZ 1600: Dennis Heile (Sport Union Annen) 4,5 Punkte Platz 21
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein/Ort Pkte Buch SoB
1. Zaitsev,Mikhail IM 2382 Bochumer SV 8.0 51.5 45.25
2. Hengelbrock,Joachim 2271 SG Bochum 6.5 53.0 36.25
3. Jugelt,Tobias IM 2362 SK Bremen-Nord 6.5 51.0 34.75
4. Lotzien,Hans 2035 Godesberger SK 6.0 51.0 31.25
5. Pewny,Uwe 2189 Bochumer SV 6.0 50.0 29.50
6. Hinkmann,Jens,Dr. 1986 Bochumer SV 6.0 48.0 28.00
7. Oberbarnscheidt,Ludger 1968 SG Höntrop 6.0 46.5 29.25
8. Wolter,Detlev 2182 Bochumer SV 5.5 54.5 31.25
9. Ball,Jörg 1914 SC Listiger Bau 5.5 44.5 24.00
10. Sohlmann,Jan-Henning 2172 SV Welper 5.5 44.0 25.00
11. Winterkamp,Sascha 1955 SVG Plettenberg 5.5 44.0 24.25
12. Bausch,Thomas 2143 Pulheimer SC 5.0 48.0 21.75
13. Hüttemann,Karl-Heinz 1971 Dortmunder SV 5.0 45.5 22.50
14. Happe,Reinhold 2081 SV Hellern 5.0 45.5 21.75
15. Schmidt,Ralph 1926 SV Bochum-Linde 5.0 39.5 18.00
16. Wolf,Ulrich 2052 SV Wattenscheid 5.0 39.0 16.75
17. Ring,Gregor 1850 vereinslos 5.0 38.0 19.25
18. Jedner,Volker 1760 SG Höntrop 5.0 34.0 16.25
19. Jellinghaus,Lars 2170 Bochumer SV 4.5 43.5 20.25
20. Hoppe,Udo 1793 SV Ardeyhöhe 4.5 41.0 16.00
21. Heile,Dennis 1560 Sport Union Ann 4.5 38.0 16.75
22. Gausmann,Thomas 1698 SG Bochum 4.5 31.5 11.75
23. Karpenko,Nikolaj 1852 SV Hattingen 4.0 43.0 16.00
24. Gritzan,Ulrich 1787 SF Gelsenkirche 4.0 42.5 15.00
25. Klüting,Reiner 1873 SV Hemer 4.0 40.5 14.00
26. Nölle,Volker 1650 vereinslos 4.0 38.0 15.50
27. Conrad,Janis 1284 SV Welper 4.0 33.5 10.75
28. Böcher,Joachim 1480 SG Höntrop 4.0 29.5 8.50
29. Wiemers,Holger/
Barth,Hans-Joachim
1995/
1678
SV Empor Erfurt 3.5 41.0 13.75
30. Kowalzick,Uwe 1665 Velberter SG 3.5 36.5 12.00
31. Dick,Matthias 1994 SV Wattenscheid 3.5 29.5 8.00
32. Wastian,Mareike 1718 W SF Brackel 3.0 40.0 12.50
33. Tolksdorf,Jürgen 1603 SG Höntrop 3.0 35.0 8.00
34. Hielscher,Klaus-P 1719 SV Wattenscheid 3.0 30.5 4.50
35. Aufermann,Kevin 1204 SV Welper 3.0 29.0 5.50
36. Eul,Jakob 1294 SG Höntrop 2.0 28.5 5.75
37. Bock,Oswin 1441 SG Höntrop 1.5 29.0 2.00
38. Bonk,Udo 1450 vereinslos 1.0 31.5 2.00

Es folgen weitere Tabellen und Fotos

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte Buch SoB
1. Zaitsev,Mikhail 2426 2382 25w1 4s1 5w1 8s1 2w1 6s1 3w½ 12s1 7w½ 8.0 51.5 45.25
2. Hengelbrock,Joach 2294 2271 20w1 6s1 3w1 9s1 1s0 5w½ 12w1 4s½ 8s½ 6.5 53.0 36.25
3. Jugelt,Tobias 2403 2362 23s1 14w1 2s0 15w1 12s1 8w½ 1s½ 5s1 4w½ 6.5 51.0 34.75
4. Lotzien,Hans 2129 2035 22s1 1w0 11s½ 20w1 13s½ 16w1 9s1 2w½ 3s½ 6.0 51.0 31.25
5. Pewny,Uwe 2212 2189 34s1 15w1 1s0 11w1 8w½ 2s½ 13s1 3w0 16s1 6.0 50.0 29.50
6. Hinkmann,Jens,Dr. 2084 1986 33s1 2w0 24s1 14w1 10s1 1w0 8s½ 11w½ 15s1 6.0 48.0 28.00
7. Oberbarnscheidt,L 2264 1968 24s1 13w½ 8s0 23w1 16s½ 9w½ 20s1 14w1 1s½ 6.0 46.5 29.25
8. Wolter,Detlev 2218 2182 18w1 16s1 7w1 1w0 5s½ 3s½ 6w½ 10s½ 2w½ 5.5 54.5 31.25
9. Ball,Jörg 1961 1914 27s1 12w½ 19s1 2w0 29w1 7s½ 4w0 13s½ 24w1 5.5 44.5 24.00
10. Sohlmann,Jan-Henn 2226 2172 30s1 11w½ 13s1 12w0 6w0 17s½ 23s1 8w½ 19s1 5.5 44.0 25.00
11. Winterkamp,Sascha 2051 1955 37w1 10s½ 4w½ 5s0 21w1 14w½ 19s1 6s½ 13w½ 5.5 44.0 24.25
12. Bausch,Thomas 2110 2143 32w1 9s½ 29w1 10s1 3w0 19w1 2s0 1w0 14s½ 5.0 48.0 21.75
13. Hüttemann,Karl-He 2053 1971 28w1 7s½ 10w0 26s1 4w½ 32s1 5w0 9w½ 11s½ 5.0 45.5 22.50
14. Happe,Reinhold 2108 2081 26w1 3s0 17w1 6s0 25w1 11s½ 29w1 7s0 12w½ 5.0 45.5 21.75
15. Schmidt,Ralph 1960 1926 36w1 5s0 21w1 3s0 32w0 33s1 17w1 29s1 6w0 5.0 39.5 18.00
16. Wolf,Ulrich 2052 2052 38s1 8w0 30s½ 27w1 7w½ 4s0 32w1 24s1 5w0 5.0 39.0 16.75
17. Ring,Gregor 1850 19s0 35w1 14s0 33w½ 27s1 10w½ 15s0 28w1 23s1 5.0 38.0 19.25
18. Jedner,Volker 1760 8s0 38w1 23s½ 24w1 19s0 29s0 21w½ 35w1 25s1 5.0 34.0 16.25
19. Jellinghaus,Lars 2244 2170 17w1 29s½ 9w0 25s1 18w1 12s0 11w0 20s1 10w0 4.5 43.5 20.25
20. Hoppe,Udo 1943 1793 2s0 33w1 27s½ 4s0 26w1 30s1 7w0 19w0 29s1 4.5 41.0 16.00
21. Heile,Dennis 1560 31s1 23w0 15s0 34w1 11s0 22w½ 18s½ 26w½ 30s1 4.5 38.0 16.75
22. Gausmann,Thomas 1686 1698 4w0 25s0 26w0 38s1 36w1 21s½ 30w0 31w1 32s1 4.5 31.5 11.75
23. Karpenko,Nikolaj 1947 1852 3w0 21s1 18w½ 7s0 33w½ 28s1 10w0 30s1 17w0 4.0 43.0 16.00
24. Gritzan,Ulrich 1894 1787 7w0 28s1 6w0 18s0 35w1 25s1 26w1 16w0 9s0 4.0 42.5 15.00
25. Klüting,Reiner 1955 1873 1s0 22w1 34s1 19w0 14s0 24w0 31s1 32w1 18w0 4.0 40.5 14.00
26. Nölle,Volker 1650 14s0 31w½ 22s1 13w0 20s0 27w1 24s0 21s½ 34w1 4.0 38.0 15.50
27. Conrad,Janis 1346 1284 9w0 32s1 20w½ 16s0 17w0 26s0 36w½ 33s1 37w1 4.0 33.5 10.75
28. Böcher,Joachim 1480 13s0 24w0 38s1 32s0 34w1 23w0 37s1 17s0 35w1 4.0 29.5 8.50
29. Wiemers,Holger/
Barth,Hans-Joachim
2063 1995/
1678
35s1 19w½ 12s0 30w1 9s0 18w1 14s0 15w0 20w0 3.5 41.0 13.75
30. Kowalzick,Uwe 1782 1665 10w0 37s1 16w½ 29s0 31s1 20w0 22s1 23w0 21w0 3.5 36.5 12.00
31. Dick,Matthias 2070 1994 21w0 26s½ 32w0 36s1 30w0 34s1 25w0 22s0 38s1 3.5 29.5 8.00
32. Wastian,Mareike 1677 1718 12s0 27w0 31s1 28w1 15s1 13w0 16s0 25s0 22w0 3.0 40.0 12.50
33. Tolksdorf,Jürgen 1603 6w0 20s0 37w1 17s½ 23s½ 15w0 35s0 27w0 36w1 3.0 35.0 8.00
34. Hielscher,Klaus-P 1719 5w0 36s1 25w0 21s0 28s0 31w0 38s1 37w1 26s0 3.0 30.5 4.50
35. Aufermann,Kevin 1496 1204 29w0 17s0 36w0 37s1 24s0 38w1 33w1 18s0 28s0 3.0 29.0 5.50
36. Eul,Jakob 1294 15s0 34w0 35s1 31w0 22s0 37w½ 27s½ 38w0 33s0 2.0 28.5 5.75
37. Bock,Oswin 1441 11s0 30w0 33s0 35w0 38w1 36s½ 28w0 34s0 27s0 1.5 29.0 2.00
38. Bonk,Udo 1450 16w0 18s0 28w0 22w0 37s0 35s0 34w0 36s1 31w0 1.0 31.5 2.00

 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Punkte Buchh
1. Zaitsev,Mikhail 2426 ** 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 8.0 51.5
2. Hengelbrock,Joach 2294 0 ** 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 6.5 53.0
3. Jugelt,Tobias 2403 ½ 0 ** ½ 1 ½ 1 1 1 1 6.5 51.0
4. Lotzien,Hans 2129 0 ½ ½ ** 1 ½ ½ 1 1 1 6.0 51.0
5. Pewny,Uwe 2212 0 ½ 0 ** ½ 1 1 1 1 1 6.0 50.0
6. Hinkmann,Jens,Dr. 2084 0 0 ** ½ 1 ½ 1 1 1 1 6.0 48.0
7. Oberbarnscheidt,L 2264 ½ ** 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 6.0 46.5
8. Wolter,Detlev 2218 0 ½ ½ ½ ½ 1 ** ½ 1 1 5.5 54.5
9. Ball,Jörg 1961 0 0 ½ ** ½ ½ 1 1 1 1 5.5 44.5
10. Sohlmann,Jan-Henn 2226 0 ½ ** ½ 0 1 ½ 1 1 1 5.5 44.0
11. Winterkamp,Sascha 2051 ½ 0 ½ ½ ** ½ ½ 1 1 1 5.5 44.0
12. Bausch,Thomas 2110 0 0 0 ½ 1 ** ½ 1 1 1 5.0 48.0
13. Hüttemann,Karl-He 2053 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ** 1 1 1 5.0 45.5
14. Happe,Reinhold 2108 0 0 0 ½ ½ ** 1 1 1 1 5.0 45.5
15. Schmidt,Ralph 1960 0 0 0 ** 1 1 1 0 1 1 5.0 39.5
16. Wolf,Ulrich 2052 0 0 ½ 0 ** 1 1 ½ 1 1 5.0 39.0
17. Ring,Gregor 1850 ½ 0 0 ** 0 1 1 1 ½ 1 5.0 38.0
18. Jedner,Volker 1760 0 ** 0 ½ ½ 1 1 0 1 1 5.0 34.0
19. Jellinghaus,Lars 2244 0 0 0 0 1 1 ** 1 1 ½ 4.5 43.5
20. Hoppe,Udo 1943 0 0 0 0 ** 1 ½ 1 1 1 4.5 41.0
21. Heile,Dennis 1560 0 0 ½ ** ½ 0 ½ 1 1 1 4.5 38.0
22. Gausmann,Thomas 1686 0 ½ ** 0 0 0 1 1 1 1 4.5 31.5
23. Karpenko,Nikolaj 1947 0 0 0 0 ½ 1 ** 1 1 ½ 4.0 43.0
24. Gritzan,Ulrich 1894 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 42.5
25. Klüting,Reiner 1955 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 4.0 40.5
26. Nölle,Volker 1650 0 0 0 ½ 1 0 ** 1 ½ 1 4.0 38.0
27. Conrad,Janis 1346 0 0 0 ½ 0 ** 1 1 ½ 1 4.0 33.5
28. Böcher,Joachim 1480 0 0 0 0 ** 0 1 1 1 1 4.0 29.5
29. Wiemers,Holger/Ba 2063 0 0 0 0 1 ½ 0 ** 1 1 3.5 41.0
30. Kowalzick,Uwe 1782 0 ½ 0 0 1 0 0 ** 1 1 3.5 36.5
31. Dick,Matthias 2070 0 0 0 ½ 0 ** 0 1 1 1 3.5 29.5
32. Wastian,Mareike 1677 0 0 1 0 0 0 0 1 1 ** 3.0 40.0
33. Tolksdorf,Jürgen 1603 0 0 ½ 0 ½ 0 ** 0 1 1 3.0 35.0
34. Hielscher,Klaus-P 1719 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 30.5
35. Aufermann,Kevin 1496 0 0 0 0 0 1 ** 0 1 1 3.0 29.0
36. Eul,Jakob 1294 0 0 ½ 0 0 0 1 ** ½ 0 2.0 28.5
37. Bock,Oswin 1441 0 0 0 0 0 0 0 ½ ** 1 1.5 29.0
38. Bonk,Udo 1450 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1.0 31.5

Wenn es denn DWZ ausgewertet würde:

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Zaitsev,Mikhail IM 2382 2112 8.0 7.19 9 30 / 15 2463 2398 16
2. Jugelt,Tobias IM 2362 2118 6.5 6.95 9 30 / 15 2284 2353 -9
3. Hengelbrock,Joach 2271 2110 6.5 6.11 9 30 / 15 2276 2278 7
4. Oberbarnscheidt,L 1968 2002 6.0 4.24 9 30 / 15 2127 2004 36
5. Jellinghaus,Lars 2170 1939 4.5 6.90 9 30 / 15 1939 2121 -49
6. Sohlmann,Jan-Henn 2172 1975 5.5 6.51 9 30 / 15 2055 2152 -20
7. Wolter,Detlev 2182 2127 5.5 5.01 9 30 / 15 2207 2191 9
8. Pewny,Uwe 2189 2091 6.0 5.44 9 30 / 15 2216 2200 11
9. Bausch,Thomas 2143 2118 5.0 4.68 9 30 / 15 2161 2149 6
10. Lotzien,Hans 2035 2044 6.0 4.46 9 30 / 15 2169 2066 31
11. Happe,Reinhold 2081 1976 5.0 5.63 9 30 / 15 2019 2069 -12
12. Hinkmann,Jens,Dr. 1986 2040 6.0 3.91 9 30 / 15 2165 2028 42
13. Dick,Matthias 1994 1625 3.5 7.83 9 30 / 15 1545 1906 -88
14. Wiemers,Holger/Ba 1995 1851 3.5 5.59 9 30 / 15 1771 1953 -42
15. Hüttemann,Karl-He 1971 1898 5.0 5.11 9 30 / 15 1941 1969 -2
16. Wolf,Ulrich 2052 1809 5.0 6.37 9 30 / 15 1852 2025 -27
17. Winterkamp,Sascha 1955 1956 5.5 4.20 9 30 / 15 2036 1981 26
18. Ball,Jörg 1914 1958 5.5 3.74 9 28 / 15 2038 1951 37
19. Schmidt,Ralph 1926 1840 5.0 5.19 9 29 / 15 1883 1923 -3
20. Klüting,Reiner 1873 1923 4.0 4.18 9 27 / 15 1880 1869 -4
21. Karpenko,Nikolaj 1852 1824 4.0 4.94 9 27 / 15 1781 1832 -20
22. Hoppe,Udo 1793 1849 4.5 3.92 9 25 / 15 1849 1806 13
23. Gritzan,Ulrich 1787 1765 4.0 4.45 9 25 / 15 1722 1777 -10
24. Ring,Gregor 1850 1752 5.0 5.05 9 27 / 15 1795 1849 -1
25. Kowalzick,Uwe 1665 1840 3.5 2.83 9 23 / 15 1760 1681 16
26. Jedner,Volker 1760 1786 5.0 4.13 9 25 / 15 1829 1780 20
27. Hielscher,Klaus-P 1719 1659 3.0 5.21 9 24 / 15 1534 1666 -53
28. Wastian,Mareike W 1718 1825 3.0 3.34 9 14 / 5 1700 1707 -11
29. Gausmann,Thomas 1698 1693 4.5 4.55 9 23 / 15 1693 1697 -1
30. Nölle,Volker 1650 1765 4.0 3.30 9 22 / 15 1722 1668 18
31. Tolksdorf,Jürgen 1603 1626 3.0 4.21 9 22 / 15 1501 1572 -31
32. Heile,Dennis 1560 1802 4.5 1.97 9 21 / 15 1802 1627 67
33. Aufermann,Kevin 1204 1629 3.0 1.08 9 5 / 5 1504 1313 109
34. Böcher,Joachim 1480 1666 4.0 2.70 9 20 / 15 1623 1515 35
35. Bonk,Udo 1450 1627 1.0 3.04 9 19 / 15 1276 1392 -58
36. Bock,Oswin 1441 1517 1.5 3.87 9 19 / 15 1244 1374 -67
37. Conrad,Janis 1284 1702 4.0 1.14 9 5 / 5 1659 1447 163
38. Eul,Jakob 1294 1591 2.0 2.03 9 19 / 15 1371 1294 0

 

Fotos

Bereits in Runde 5 kam es zur Spitzenpaarung, die der IM für sich entschied

Die Siegerehrung

 

Fotograf: Michael Peters

Werbung