Bei der BEM 2016/2017, die als Wochenendturnier vom 21.-23. Okt ausgetragen wurde, spielten Jürgen und Oswin unter den 12 Teilnehmern mit. Am Ende belegte Jürgen den hervorragenden Platz 5 mit 3/5. Oswin mit 2/5 auf Platz 10. Tabelle
Archiv der Kategorie: Bezirks-Einzel
BEM: Eckhard und Hans-Jürgen
19 Teilnehmern In Welper bei der Bochumer Bezirkseinzelmeisterschaft (Schnellturnier). Eckhard (Platz 17) und Hans-Jürgen (Platz 18) waren dabei.
Favorit Quast setzt sich durch
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkte | – | TNr | Teilnehmer | Pkte | Erg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Quast,Marcel | (3½) | – | 9. | Kampmann,Marcel | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 4. | Klüting,Reiner | (3) | – | 7. | Radi,Günter | (2½) | ½ – ½ | |||||
3 | 5. | Herrmann,Uwe | (2½) | – | 2. | Böhm,Ingo | (2½) | ½ – ½ | |||||
4 | 6. | Schmidt,Ralph | (2½) | – | 10. | Richter,Bernd | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 3. | Drzasga,Michael | (2) | – | 8. | Bender,Markus | (1) | ½ – ½ | |||||
6 | 12. | Freisen,Marco | (1) | – | 14. | Gausmann,Thomas | (1) | ½ – ½ | |||||
7 | 11. | Koch,Guido | (1) | – | 13. | Siegert,Robert | (½) | 1 – 0 |
Nach Sieg in letzter Runde, ist Marcel Quast neuer Bezirksmeister! Er gewinnt mit 4,5 / 5 vor Reiner Klüting, auf Platz 3 Ralph Schmidt. Weiterlesen
BEM: Letzte Runde am 28.5
Bezirkseinzelmeisterschaft BO – Marcel Quast hat beste Chancen auf den Titel!
Bochumer Bezirkseinzel 14/15 – Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Quast,Marcel | (3½) | – | 9. | Kampmann,Marcel | (3) | – | |||||
2 | 4. | Klüting,Reiner | (3) | – | 7. | Radi,Günter | (2½) | – | |||||
3 | 5. | Herrmann,Uwe | (2½) | – | 2. | Böhm,Ingo | (2½) | – | |||||
4 | 6. | Schmidt,Ralph | (2½) | – | 10. | Richter,Bernd | (2) | – | |||||
5 | 3. | Drzasga,Michael | (2) | – | 8. | Bender,Markus | (1) | – | |||||
6 | 12. | Freisen,Marco | (1) | – | 14. | Gausmann,Thomas | (1) | – | |||||
7 | 11. | Koch,Guido | (1) | – | 13. | Siegert,Robert | (½) | – |
BEM: R.Klüting mit Chancen
Ergebnisliste Bezirkseinzelmeisterschaft Bochum 14/15 der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkte | – | TNr | Teilnehmer | Pkte | Erg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Quast,Marcel | (3) | – | 4. | Klüting,Reiner | (2½) | ½ – ½ | |||||
2 | 2. | Böhm,Ingo | (2) | – | 6. | Schmidt,Ralph | (2) | 22.05 | |||||
3 | 9. | Kampmann,Marcel | (2) | – | 3. | Drzasga,Michael | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 8. | Bender,Markus | (1) | – | 5. | Herrmann,Uwe | (1½) | 0 – 1 | |||||
5 | 7. | Radi,Günter | (1½) | – | 11. | Koch,Guido | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 10. | Richter,Bernd | (1) | – | 14. | Gausmann,Thomas | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 13. | Siegert,Robert | (½) | – | 12. | Freisen,Marco | (0) | 0 – 1 |
BEM: Marcel Quast allein vorn
Paarungsliste der 4. Runde am 21.05.2015 | |||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Pkte | – | TNr | Teilnehmer | Pkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Quast,Marcel | (3) | – | 4. | Klüting,Reiner | (2½) | – | |||||
2 | 2. | Böhm,Ingo | (2) | – | 6. | Schmidt,Ralph | (2) | – | |||||
3 | 9. | Kampmann,Marcel | (2) | – | 3. | Drzasga,Michael | (2) | – | |||||
4 | 8. | Bender,Markus | (1) | – | 5. | Herrmann,Uwe | (1½) | – | |||||
5 | 7. | Radi,Günter | (1½) | – | 11. | Koch,Guido | (1) | – | |||||
6 | 10. | Richter,Bernd | (1) | – | 14. | Gausmann,Thomas | (1) | – | |||||
7 | 13. | Siegert,Robert | (½) | – | 12. | Freisen,Marco | (0) | – |
Ein Blick auf die Ergebnisse der 3. Runde: Weiterlesen
BEM: 3. Runde am 7. Mai
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Pkte | – | TNr | Teilnehmer | Pkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Schmidt,Ralph | (2) | – | 1. | Quast,Marcel | (2) | – | |||||
2 | 3. | Drzasga,Michael | (1½) | – | 4. | Klüting,Reiner | (2) | – | |||||
3 | 10. | Richter,Bernd | (1) | – | 2. | Böhm,Ingo | (1) | – | |||||
4 | 5. | Herrmann,Uwe | (1) | – | 7. | Radi,Günter | (1) | – | |||||
5 | 9. | Kampmann,Marcel | (1) | – | 13. | Siegert,Robert | (½) | – | |||||
6 | 14. | Gausmann,Thomas | (½) | – | 11. | Koch,Guido | (½) | – | |||||
7 | 8. | Bender,Markus | (0) | – | 12. | Freisen,Marco | (0) | – |
Ein Blick auf die Ergebnisse der 2. Runde: Weiterlesen
BEM: 2. Runde ist ausgelost
Bochumer Bezirkseinzelmeisterschaft – Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkte | – | TNr | Teilnehmer | Pkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Quast,Marcel | (1) | – | 5. | Herrmann,Uwe | (1) | – | |||||
2 | 4. | Klüting,Reiner | (1) | – | 2. | Böhm,Ingo | (1) | – | |||||
3 | 6. | Schmidt,Ralph | (1) | – | 14. | Gausmann,Thomas | (½) | – | |||||
4 | 11. | Koch,Guido | (0) | – | 3. | Drzasga,Michael | (1) | ½-½ | 29.4 | ||||
5 | 13. | Siegert,Robert | (½) | – | 7. | Radi,Günter | (0) | – | |||||
6 | 8. | Bender,Markus | (0) | – | 10. | Richter,Bernd | (0) | – | |||||
7 | 12. | Freisen,Marco | (0) | – | 9. | Kampmann,Marcel | (0) | – |
Die vorgezogene Partie endete, mit Glück für den Favoriten, Remis. Weiterlesen
BEM: Etwas chaotischer Start
Die Bochumer Bezirkseinzelmeisterschaft 14/15 begann im Spiellokal des SV Günnigfeld verspätet. Um 19 Uhr fehlten noch angemeldete Spieler. Weiterlesen