Unser diesjähriges 39. Sommerturnier ist beendet.
IM Mikhail Zaitsev verteidigt souverän seinen Titel und gewinnt mit 8,5 Punkten aus den 9 Runden. Am Ende hatte er 1,5 Punkte Vorsprung und gab nur gegen Joachim Hengelbrock ein Remis ab, aber die Nummer 2 von Tag 1 musste hart kämpfen um diesen Platz zu verteidigen. Mit insgesamt vier Remis blieb er einen halben Zähler vor Karl-Heinz Hüttemann.
Damit ging es „nur“ noch um das letzte Preisgeld oder Platz 4. Das war hart umfochten, sechs Spieler hatten eine Runde vor Schluss noch Chancen: Ludger Oberbarnscheidt, Michael Drzasga (beide 5,5 Punkte), Volker Nölle, Ralph Althoff, Ralph Schmidt und Jürgen Tolksdorf (alle 5,0 Punkte).
Am Ende reichte es mit 6,0 Punkten hauchdünn für Michael Drzasga, er blieb knapp vor seinem Vereins- und Teamkollegen Ludger Oberbarnscheidt, der erst durch die zweite Feinwertung auf Platz 5 verwiesen wurde. Auch Ralph Schmidt erreichte 6,0 Punkte, kam nach Wertung aber „nur“ auf Platz 6.
Der Endstand aus Sicht der Preisgelder: 1. Mikhail Zaitsev (Bochum 02) 8,5 Punkte 2. Joachim Hengelbrock (SG Bochum) 7,0 Punkte 3. Karl-Heinz Hüttemann (Dortmunder SV) 6,5 Punkte 4. Michael Drzasga (SG Höntrop) 6,0 Punkte
Klasse und deutlich über ihren Erwartungen spielten ein paar unserer Vertreter. Vorneweg müssen Hans-Joachim Barth (Startrang 14 – erreicht Platz 7) und Jürgen Tolksdorf (Startrang 19 – erreicht Platz 10) genannt werden, die auch die beiden Ratingpreise eroberten. Aber auch Lothar Weyers (Startrang 21 – erreicht Platz 13) konnte 5 Punkte erreichen und die 4,5 Punkte von Joachim Böcher sind auch aller Ehren wert.
Die Ratingpreise gewannen: bis DWZ 1900: Hans-Joachim Barth (SG Höntrop) 5,5 Punkte bis DWZ 1600: Jürgen Tolksdorf (SG Höntrop) 5,0 Punkte
Tragisch lief Tag 2 für Klaus-Peter Hielscher, an Tag 1 konnte er noch Michael Drzasga besiegen und lag mit 3 aus 4 „oben“, doch an Tag 2 gelang ihm nur noch 1 Punkt, wobei er nicht nur in letzter Partie einen Sieg verschenkte.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaitsev,Mikhail | 2479 | 2417 | 8s1 | 19w1 | 3s1 | 5w1 | 2s½ | 4w1 | 6s1 | 7w1 | 9s1 | 8.5 | 51.0 | 47.50 |
2. | Hengelbrock,Joachim | 2279 | 2249 | 25w1 | 14s1 | 9w1 | 18s1 | 1w½ | 6s1 | 5w½ | 3s½ | 4w½ | 7.0 | 49.5 | 36.00 |
3. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2099 | 2008 | 10w1 | 11s1 | 1w0 | 6s½ | 18w1 | 14s1 | 8w1 | 2w½ | 5s½ | 6.5 | 51.0 | 33.00 |
4. | Drzasga,Michael | 2042 | 1984 | 13w1 | 18s0 | 8w1 | 11s1 | 10w1 | 1s0 | 14w1 | 5s½ | 2s½ | 6.0 | 50.0 | 31.00 |
5. | Oberbarnscheidt,Ludger | 2264 | 2002 | 16s½ | 22w1 | 7s1 | 1s0 | 15w1 | 19w1 | 2s½ | 4w½ | 3w½ | 6.0 | 50.0 | 29.50 |
6. | Schmidt,Ralph | 1953 | 1935 | 20s1 | 7w½ | 16s1 | 3w½ | 19s1 | 2w0 | 1w0 | 18s1 | 10w1 | 6.0 | 48.5 | 27.00 |
7. | Barth,Hans-Joachim | 1849 | 1692 | 30w1 | 6s½ | 5w0 | 10s0 | 16w1 | 15s1 | 17w1 | 1s0 | 8w1 | 5.5 | 45.0 | 22.50 |
8. | Nölle,Volker | 1650 | 1w0 | 29s1 | 4s0 | 20w1 | 17s1 | 21w1 | 3s0 | 12w1 | 7s0 | 5.0 | 46.0 | 19.50 | |
9. | Althoff,Ralph | 2038 | 2019 | 21s1 | 17w1 | 2s0 | 19w0 | 14w0 | 24s1 | 13w1 | 11s1 | 1w0 | 5.0 | 45.5 | 21.50 |
10. | Tolksdorf,Jürgen | 1557 | 3s0 | 27w1 | 17s1 | 7w1 | 4s0 | 12w½ | 18s½ | 23w1 | 6s0 | 5.0 | 44.0 | 21.00 | |
11. | Bömelburg,Hans-Jürgen | 1709 | 27s1 | 3w0 | 20s1 | 4w0 | 13s1 | 18w½ | 12s½ | 9w0 | 15w1 | 5.0 | 42.5 | 20.50 | |
12. | Funke,Eckhard | 1867 | 1817 | 26w½ | 15s1 | 18w0 | 13s½ | 25w1 | 10s½ | 11w½ | 8s0 | 19s1 | 5.0 | 38.5 | 20.50 |
13. | Weyers,Lothar | 1503 | 4s0 | 28w½ | 22s1 | 12w½ | 11w0 | 26s1 | 9s0 | 29w1 | 18w1 | 5.0 | 37.5 | 17.50 | |
14. | Nebel,Uwe | 1890 | 1825 | 23s1 | 2w0 | 21s½ | 16w1 | 9s1 | 3w0 | 4s0 | 15s0 | 22w1 | 4.5 | 44.0 | 18.25 |
15. | Karpenko,Nikolaj | 1968 | 1866 | 22s½ | 12w0 | 28s1 | 21w1 | 5s0 | 7w0 | 19s1 | 14w1 | 11s0 | 4.5 | 40.0 | 16.75 |
16. | Böcher,Joachim | 1506 | 5w½ | 26s1 | 6w0 | 14s0 | 7s0 | 22w½ | 27s1 | 17s½ | 21w1 | 4.5 | 39.5 | 16.50 | |
17. | Hoppe,Udo | 1958 | 1840 | 24w1 | 9s0 | 10w0 | 26s1 | 8w0 | 25s1 | 7s0 | 16w½ | 23s1 | 4.5 | 38.0 | 15.25 |
18. | Hielscher,Klaus-Peter | 1664 | 28s1 | 4w1 | 12s1 | 2w0 | 3s0 | 11s½ | 10w½ | 6w0 | 13s0 | 4.0 | 48.5 | 19.00 | |
19. | Radi,Günter | 1896 | 29w1 | 1s0 | 25w1 | 9s1 | 6w0 | 5s0 | 15w0 | 21s1 | 12w0 | 4.0 | 44.5 | 14.50 | |
20. | Bonk,Udo | 1450 | 6w0 | 30s1 | 11w0 | 8s0 | 26w0 | 28s0 | 24w1 | 27s1 | 29/+ | 4.0 | 32.5 | 10.50 | |
21. | Vollersen,Olaf | 1572 | 9w0 | 24s1 | 14w½ | 15s0 | 23w1 | 8s0 | 22s1 | 19w0 | 16s0 | 3.5 | 38.0 | 12.75 | |
22. | Kümmel,Hans-Jürgen | 1579 | 1396 | 15w½ | 5s0 | 13w0 | 23w½ | 27s1 | 16s½ | 21w0 | 28s1 | 14s0 | 3.5 | 37.5 | 12.25 |
23. | Koch,Heinrich-Dieter | 1276 | 14w0 | 25s0 | 30w1 | 22s½ | 21s0 | 29w1 | 26w1 | 10s0 | 17w0 | 3.5 | 31.0 | 8.75 | |
24. | Bock,Oswin | 1365 | 17s0 | 21w0 | 27s0 | 30w1 | 29s1 | 9w0 | 20s0 | 25w1 | 28w½ | 3.5 | 29.5 | 8.50 | |
25. | Gleim,Thorsten | 1650 | 2s0 | 23w1 | 19s0 | 27w1 | 12s0 | 17w0 | 28w0 | 24s0 | 30s1 | 3.0 | 34.5 | 7.50 | |
26. | Aufermann,Kevin | 1191 | 12s½ | 16w0 | 29s½ | 17w0 | 20s1 | 13w0 | 23s0 | 30w1 | 27w0 | 3.0 | 33.0 | 8.50 | |
27. | Schneider,Helmut | 1041 | 11w0 | 10s0 | 24w1 | 25s0 | 22w0 | 30s1 | 16w0 | 20w0 | 26s1 | 3.0 | 32.0 | 7.50 | |
28. | Jbail,Bashar | 18w0 | 13s½ | 15w0 | 29w0 | 30s0 | 20w1 | 25s1 | 22w0 | 24s½ | 3.0 | 31.0 | 10.75 | ||
29. | Müller,Mathias | 1430 | 19s0 | 8w0 | 26w½ | 28s1 | 24w0 | 23s0 | 30w1 | 13s0 | 20/- | 2.5 | 31.5 | 5.50 | |
30. | Aleid,Samer | 7s0 | 20w0 | 23s0 | 24s0 | 28w1 | 27w0 | 29s0 | 26s0 | 25w0 | 1.0 | 31.0 | 3.00 |
Weitere Tabellen und Bilder Weiterlesen